进口化工离心自吸泵(进口离心泵欧洲品牌)买球(中国)官方网站
德国LOCKE洛克国际集团有限公司成立于1875年,是一家流体专业制造商,主要服务于全球工业、以石油,天然气,石化、蒸汽、水系统以及各类型流体控制系统,公司致力于产品设计、研发、制造、销售,为用户提供完善的流体控制方案和阀门制定方案。目前LOCKE在德国本土拥有3家阀门生产工厂,分别位于总部弗兰肯塔尔,佩格尼兹和侣能三地,并在中国设立全资加工厂,主要负责亚洲地区产品供应,在上海设立销售代理处,负责大陆运营及售后服务。
德国《LOCKE》洛克进口化工离心自吸泵(简称:自吸泵)是按照标准设计的新技术产品并结合LI泵的工艺设计制造,泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等组成。泵启动后在离心力的作用下,吸水室中的剩余液体与进液管路中的空气被叶轮搅拌成气水混合物,混合物经蜗壳进入气液分离室,随着流速的减慢,导致气水分离,空气由泵出液口排出,液经回水孔返回泵内,经过多次循环,进液管道中的空气被排净,使泵内形成一定的真空度,达到自吸的作用,解决了机械传动泵的轴封泄漏,而设计的全密封、无污染、强自吸、高效节能的新型工业用泵,性能达到国际标准。
广泛应用于石油、化工、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等生产流程中输送腐蚀性液体,尤其适用于高温、强碱、有机容剂和贵重液体的输送。
设计压力:1.6Mpa、流量:2-1400m3/h、扬程:20-125m、功率:1.1-400kw
-30~120℃,采用新型材料耐温可达350℃;
当介质比重大于1.3mg/cm3时订货时应说明,禁止空运转,禁止输送含有颗粒或有结晶的介质。
型号 | 转速r/min |
流量 m3/h |
扬程 m |
效率 % |
自吸高度 m |
进口X出口 mm |
电机功率 |
整机质量 |
LIZ25-20-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 18 | 0-8 | 25×20 | 1.1 | 75 |
2 | 20 | 20 | ||||||
3.2 | 18.5 | 24 | ||||||
1450 | 0.75 | 5.4 | 15 | 0.37 | 55 | |||
1 | 5 | 17 | ||||||
1.6 | 4.6 | 21 | ||||||
LIZ25-20-160 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 19 | 0-8 | 25×20 | 1.5 | 80 |
2 | 32 | 22 | ||||||
3.2 | 29.6 | 25 | ||||||
1450 | 0.75 | 8.5 | 16 | 0.37 | 55 | |||
1 | 8 | 18 | ||||||
1.6 | 7.5 | 24 | ||||||
LIZ25-20-200A | 2900 | 1.5 | 42 | 28 | 0-8 | 25×20 | 3 | 124 |
2 | 40 | 32 | ||||||
3.2 | 38 | 30 | ||||||
1450 | 0.75 | 10.5 | 15 | 0.55 | 90 | |||
1 | 10 | 18 | ||||||
1.6 | 9.5 | 24 | ||||||
LIZ25-20-200 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 18 | 0-8 | 25×20 | 4 | 124 |
2 | 50 | 20 | ||||||
3.2 | 48 | 22 | ||||||
1450 | 0.75 | 13.1 | 15 | 0.75 | 90 | |||
1 | 12.5 | 18 | ||||||
1.6 | 12 | 24 | ||||||
LIZ25-20-250A | 2900 | 1.5 | 62 | 26 | 0-8 | 25×20 | 7.5 | 225 |
2 | 60 | 30 | ||||||
3.2 | 58 | 28 | ||||||
1450 | 0.75 | 15.5 | 15 | 1.5 | 118 | |||
1 | 15 | 18 | ||||||
1.6 | 14.5 | 24 | ||||||
LIZ25-20-250B | 2900 | 1.5 | 72 | 26 | 0-8 | 25×20 | 5.5 | 225 |
2 | 70 | 30 | ||||||
3.2 | 68 | 28 | ||||||
1450 | 0.75 | 18 | 15 | 1.1 | 118 | |||
1 | 17.5 | 18 | ||||||
1.6 | 17 | 24 | ||||||
LIZ25-20-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 12 | 0-8 | 25×20 | 7.5 | 225 |
2 | 80 | 18 | ||||||
3.2 | 78.5 | 26 | ||||||
1450 | 0.75 | 20.5 | 11 | 1.5 | 118 | |||
1 | 20 | 16 | ||||||
1.6 | 19.5 | 24 | ||||||
LIZ32-20-125 | 2900 | 2 | 22 | 20.5 | 0-8 | 32×20 | 1.5 | 75 |
3.2 | 20 | 20 | ||||||
5.5 | 18.5 | 18 | ||||||
1450 | 1 | 5.4 | 24 | 0.55 | 45 | |||
1.6 | 5 | 22 | ||||||
2.75 | 4.6 | 22.5 | ||||||
LIZ32-20-160 | 2900 | 2 | 34.3 | 25 | 0-8 | 32×20 | 2.2 | 98 |
3.2 | 32 | 24 | ||||||
5.5 | 29.6 | 21.5 | ||||||
1450 | 1 | 8.5 | 18 | 0.55 | 55 | |||
1.6 | 8 | 22 | ||||||
2.75 | 7.5 | 24.5 | ||||||
LIZ32-20-200A | 2900 | 2 | 42 | 32 | 0-8 | 32×20 | 4 | 140 |
3.2 | 40 | 36 | ||||||
5.5 | 38 | 34 | ||||||
1450 | 1 | 10.5 | 25 | 0.75 | 78 | |||
1.6 | 10 | 28 | ||||||
2.75 | 9.5 | 26 | ||||||
LIZ32-20-200 | 2900 | 2 | 52.5 | 22 | 0-8 | 32×20 | 4 | 140 |
3.2 | 50 | 26 | ||||||
5.5 | 48 | 28.5 | ||||||
1450 | 1 | 13.1 | 15 | 0.75 | 78 | |||
1.6 | 12.5 | 18 | ||||||
2.75 | 12 | 19.5 | ||||||
LIZ32-20-250A | 2900 | 2 | 62 | 26 | 0-8 | 32×20 | 7.5 | 160 |
3.2 | 60 | 30 | ||||||
5.5 | 58 | 28 | ||||||
1450 | 1 | 15.5 | 15 | 1.1 | 98 | |||
1.6 | 15 | 18 | ||||||
2.75 | 14.5 | 24 | ||||||
LIZ32-20-250B | 2900 | 2 | 72 | 26 | 0-8 | 32×20 | 7.5 | 160 |
3.2 | 70 | 30 | ||||||
5.5 | 68 | 28 | ||||||
1450 | 1 | 18 | 15 | 1.1 | 98 | |||
1.6 | 17.5 | 18 | ||||||
2.75 | 17 | 24 | ||||||
LIZ32-20-250 | 2900 | 2 | 82 | 16 | 0-8 | 32×20 | 11 | 160 |
3.2 | 80 | 20 | ||||||
5.5 | 78.5 | 23 | ||||||
1450 | 1 | 20.5 | 15 | 1.5 | 98 | |||
1.6 | 20 | 18 | ||||||
2.75 | 19.5 | 24 | ||||||
LIZ40-25-125 | 2900 | 4.4 | 22 | 30 | 0-8 | 40×25 | 2.2 | 75 |
6.3 | 20 | 31 | ||||||
8.3 | 18.5 | 32 | ||||||
1450 | 2.2 | 5.4 | 26 | 0.55 | 42 | |||
3.2 | 5 | 28 | ||||||
4.2 | 4.6 | 32 | ||||||
LIZ40-25-160 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 30 | 0-8 | 40×25 | 3 | 124 |
6.3 | 32 | 31 | ||||||
8.3 | 29.6 | 32 | ||||||
1450 | 2.2 | 8.5 | 23 | 0.55 | 78 | |||
3.2 | 8 | 25 | ||||||
4.2 | 7.5 | 28 | ||||||
LIZ40-25-200A | 2900 | 4.4 | 42 | 26 | 0-8 | 40×25 | 4 | 170 |
6.3 | 40 | 33 | ||||||
8.3 | 38 | 32 | ||||||
1450 | 2.2 | 10.5 | 25 | 0.55 | 102 | |||
3.2 | 10 | 28 | ||||||
4.2 | 9.5 | 26 | ||||||
LIZ40-25-200 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 20 | 0-8 | 40×25 | 5.5 | 170 |
6.3 | 50 | 23 | ||||||
8.3 | 48 | 30 | ||||||
1450 | 2.2 | 13.1 | 25 | 1.1 | 102 | |||
3.2 | 12.5 | 28 | ||||||
4.2 | 12 | 26 | ||||||
LIZ40-25-250A | 2900 | 4.4 | 62 | 24 | 0-8 | 40×25 | 7.5 | 255 |
6.3 | 60 | 28 | ||||||
8.3 | 58 | 28 | ||||||
1450 | 2.2 | 15.5 | 20 | 1.1 | 155 | |||
3.2 | 15 | 24 | ||||||
4.2 | 14.5 | 22 | ||||||
LIZ40-25-250B | 2900 | 4.4 | 72 | 24 | 0-8 | 40×25 | 11 | 255 |
6.3 | 70 | 28 | ||||||
8.3 | 68 | 28 | ||||||
1450 | 2.2 | 18 | 20 | 1.5 | 155 | |||
3.2 | 17.5 | 24 | ||||||
4.2 | 17 | 22 | ||||||
LIZ40-25-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 0-8 | 40×25 | 11 | 255 |
6.3 | 80 | 28 | ||||||
8.3 | 78.5 | 28 | ||||||
1450 | 2.2 | 20.5 | 20 | 1.5 | 155 | |||
3.2 | 20 | 24 | ||||||
4.2 | 19.5 | 22 | ||||||
LIZ50-32-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 0-8 | 50×32 | 3 | 110 |
12.5 | 20 | 51 | ||||||
15 | 18.5 | 49 | ||||||
1450 | 3.75 | 5.4 | 40 | 0.55 | 55 | |||
6.3 | 5 | 45 | ||||||
7.5 | 4.6 | 42 | ||||||
LIZ50-32-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 35 | 0-8 | 50×32 | 4 | 135 |
12.5 | 32 | 47 | ||||||
15 | 29.6 | 47 | ||||||
1450 | 3.72 | 8.5 | 30 | 0.55 | 68 | |||
6.3 | 8 | 40 | ||||||
7.5 | 7.5 | 40 | ||||||
LIZ50-32-200A | 2900 | 7.5 | 42 | 28 | 0-8 | 50×32 | 5.5 | 180 |
12.5 | 40 | 39 | ||||||
15 | 38 | 43 | ||||||
1450 | 3.7 | 10.5 | 23 | 0.75 | 170 | |||
6.3 | 10 | 33 | ||||||
7.5 | 9.5 | 36 | ||||||
LIZ50-32-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 0-8 | 50×32 | 7.5 | 180 |
12.5 | 50 | 40 | ||||||
15 | 48 | 48 | ||||||
1450 | 3.7 | 13.1 | 22 | 1.1 | 170 | |||
6.3 | 12.5 | 33 | ||||||
7.5 | 12 | 40 | ||||||
LIZ50-32-250A | 2900 | 7.5 | 62 | 23 | 0-8 | 50×32 | 7.5 | 255 |
12.5 | 60 | 33 | ||||||
15 | 58 | 36.5 | ||||||
1450 | 3.75 | 15.5 | 17 | 1.1 | 155 | |||
6.3 | 15 | 27 | ||||||
7.5 | 14.5 | 31 | ||||||
LIZ50-32-250B | 2900 | 7.5 | 72 | 23 | 0-8 | 50×32 | 15 | 255 |
12.5 | 70 | 33 | ||||||
15 | 68 | 36.5 | ||||||
1450 | 3.75 | 18 | 17 | 2.2 | 155 | |||
6.3 | 17.5 | 27 | ||||||
7.5 | 17 | 31 | ||||||
LIZ50-32-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 0-8 | 50×32 | 18.5 | 255 |
12.5 | 80 | 33 | ||||||
15 | 78.5 | 36.5 | ||||||
1450 | 3.75 | 20.5 | 17 | 2.2 | 155 | |||
6.3 | 20 | 30 | ||||||
7.5 | 19.5 | 33 | ||||||
LIZ65-50-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 46 | 0-8 | 65×50 | 4 | 135 |
25 | 20 | 61 | ||||||
30 | 18.5 | 67 | ||||||
1450 | 7.5 | 5.35 | 46 | 0.55 | 75 | |||
12.5 | 5 | 61 | ||||||
15 | 4.7 | 67 | ||||||
LIZ65-50-160 | 2900 | 15 | 35 | 46 | 0-8 | 65×50 | 5.5 | 155 |
25 | 32 | 56 | ||||||
30 | 30 | 65 | ||||||
1450 | 7.5 | 8.8 | 40 | 1.1 | 145 | |||
12.5 | 8 | 51 | ||||||
15 | 7.2 | 60 | ||||||
LIZ65-40-200A | 2900 | 15 | 42 | 41 | 0-8 | 65×40 | 7.5 | 210 |
25 | 40 | 52 | ||||||
30 | 38 | 53.5 | ||||||
1450 | 7.5 | 10.5 | 35 | 1.5 | 132 | |||
12.5 | 10 | 46 | ||||||
15 | 9.5 | 47.5 | ||||||
LIZ65-40-200 | 2900 | 15 | 53 | 35 | 0-8 | 65×40 | 11 | 210 |
25 | 50 | 51 | ||||||
30 | 47 | 48 | ||||||
1450 | 7.5 | 13.2 | 30 | 1.5 | 132 | |||
12.5 | 12.5 | 46 | ||||||
15 | 11.8 | 42 | ||||||
LIZ65-40-250A | 2900 | 15 | 62 | 34 | 0-8 | 65×40 | 15 | 360 |
25 | 60 | 46 | ||||||
30 | 58 | 50 | ||||||
1450 | 7.5 | 15.5 | 28 | 2.2 | 240 | |||
12.5 | 15 | 39 | ||||||
15 | 14.5 | 43 | ||||||
LIZ65-40-250B | 2900 | 15 | 72 | 34 | 0-8 | 65×40 | 18.5 | 360 |
25 | 70 | 46 | ||||||
30 | 68 | 50 | ||||||
1450 | 7.5 | 18 | 28 | 3 | 240 | |||
12.5 | 17.5 | 39 | ||||||
15 | 17 | 43 | ||||||
LIZ65-40-250 | 2900 | 15 | 82 | 33 | 0-8 | 65×40 | 22 | 360 |
25 | 80 | 48 | ||||||
30 | 78 | 50 | ||||||
1450 | 7.5 | 21 | 28 | 4 | 240 | |||
12.5 | 20 | 43 | ||||||
15 | 19.4 | 45 | ||||||
LIZ65-40-315A | 2900 | 15 | 105 | 28 | 0-8 | 65×40 | 30 | 480 |
25 | 100 | 39 | ||||||
30 | 98 | 42.5 | ||||||
1450 | 7.5 | 26.2 | 22 | 5.5 | 260 | |||
12.5 | 25 | 33 | ||||||
15 | 24.5 | 37 | ||||||
LIZ65-40-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 0-8 | 65×40 | 37 | 480 |
25 | 125 | 39 | ||||||
30 | 123 | 42.5 | ||||||
1450 | 7.5 | 32.3 | 22 | 5.5 | 260 | |||
12.5 | 32 | 33 | ||||||
15 | 31.7 | 37 | ||||||
LIZ80-65-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 52 | 0-8 | 80×65 | 7.5 | 195 |
50 | 20 | 65 | ||||||
60 | 18 | 70 | ||||||
1450 | 15 | 5.6 | 50 | 1.1 | 125 | |||
25 | 5 | 64 | ||||||
30 | 4.5 | 68 | ||||||
LIZ80-65-160 | 2900 | 30 | 36 | 60 | 0-8 | 80×65 | 11 | 228 |
50 | 32 | 64 | ||||||
60 | 29 | 53 | ||||||
1450 | 15 | 9 | 58 | 1.5 | 145 | |||
25 | 8 | 62 | ||||||
30 | 7.2 | 50 | ||||||
LIZ80-50-200A | 2900 | 30 | 42 | 53 | 0-8 | 80×50 | 15 | 250 |
50 | 40 | 63 | ||||||
60 | 38 | 62 | ||||||
1450 | 15 | 10.5 | 44 | 2.2 | 155 | |||
25 | 10 | 57 | ||||||
30 | 9.5 | 58 | ||||||
LIZ80-50-200 | 2900 | 30 | 53 | 53 | 0-8 | 80×50 | 15 | 250 |
50 | 50 | 63 | ||||||
60 | 47 | 55 | ||||||
1450 | 15 | 13.2 | 49 | 3 | 155 | |||
25 | 12.5 | 57 | ||||||
30 | 11.8 | 48 | ||||||
LIZ80-50-250A | 2900 | 30 | 62 | 44 | 0-8 | 80×50 | 22 | 480 |
50 | 60 | 57 | ||||||
60 | 58 | 59 | ||||||
1450 | 15 | 15.5 | 39 | 3 | 370 | |||
25 | 15 | 51 | ||||||
30 | 14.5 | 52.5 | ||||||
LIZ80-50-250B | 2900 | 30 | 72 | 44 | 0-8 | 80×50 | 30 | 480 |
50 | 70 | 57 | ||||||
60 | 68 | 59 | ||||||
1450 | 15 | 18 | 39 | 4 | 400 | |||
25 | 17.5 | 51 | ||||||
30 | 17 | 52.5 | ||||||
LIZ80-50-250 | 2900 | 30 | 84 | 48 | 0-8 | 80×50 | 37 | 480 |
50 | 80 | 56 | ||||||
60 | 75 | 50 | ||||||
1450 | 15 | 21 | 39 | 5.5 | 400 | |||
25 | 20 | 51 | ||||||
30 | 18.8 | 52.5 | ||||||
LIZ80-50-315A | 2900 | 30 | 105 | 39 | 0-8 | 80×50 | 45 | 560 |
50 | 100 | 51 | ||||||
60 | 98 | 52.5 | ||||||
1450 | 15 | 26.2 | 35 | 7.5 | 476 | |||
25 | 25 | 46 | ||||||
30 | 24.5 | 47.5 | ||||||
LIZ80-50-315 | 2900 | 30 | 128 | 39 | 0-8 | 80×50 | 55 | 560 |
50 | 125 | 51 | ||||||
60 | 123 | 52.5 | ||||||
1450 | 15 | 32.5 | 35 | 11 | 476 | |||
25 | 32 | 46 | ||||||
30 | 31.5 | 47.5 | ||||||
LIZ100-80-125 | 2900 | 60 | 24 | 64 | 0-8 | 100×80 | 11 | 245 |
100 | 20 | 65 | ||||||
120 | 16.5 | 63 | ||||||
1450 | 30 | 6 | 60 | 1.5 | 198 | |||
50 | 5 | 64 | ||||||
60 | 4 | 63 | ||||||
LIZ100-80-160 | 2900 | 60 | 36 | 60 | 0-8 | 100×80 | 18.5 | 250 |
100 | 32 | 70 | ||||||
120 | 28 | 65 | ||||||
1450 | 30 | 9.2 | 58 | 3 | 192 | |||
50 | 8 | 69 | ||||||
60 | 6.8 | 68 | ||||||
LIZ100-65-200A | 2900 | 60 | 42 | 63 | 0-8 | 100×65 | 30 | 480 |
100 | 40 | 72 | ||||||
120 | 38 | 71 | ||||||
1450 | 30 | 10.5 | 60 | 4 | 180 | |||
50 | 10 | 68 | ||||||
60 | 9.5 | 63 | ||||||
LIZ100-65-200 | 2900 | 60 | 54 | 63 | 0-8 | 100×65 | 37 | 256 |
100 | 50 | 68 | ||||||
120 | 47 | 56 | ||||||
1450 | 30 | 13.5 | 60 | 5.5 | 246 | |||
50 | 12.5 | 68 | ||||||
60 | 11.8 | 63 | ||||||
LIZ100-65-250A | 2900 | 60 | 62 | 57 | 0-8 | 100×65 | 37 | 382 |
100 | 60 | 68 | ||||||
120 | 58 | 67 | ||||||
1450 | 30 | 15.5 | 50 | 5.5 | 342 | |||
50 | 15 | 63 | ||||||
60 | 14.5 | 64 | ||||||
LIZ100-65-250B | 2900 | 60 | 72 | 57 | 0-8 | 100×65 | 45 | 480 |
100 | 70 | 68 | ||||||
120 | 68 | 67 | ||||||
1450 | 30 | 18 | 50 | 5.5 | 360 | |||
50 | 17.5 | 63 | ||||||
60 | 17 | 64 | ||||||
LIZ100-65-250 | 2900 | 60 | 87 | 60 | 0-8 | 100×65 | 45 | 550 |
100 | 80 | 68 | ||||||
120 | 74.5 | 67 | ||||||
1450 | 30 | 21.3 | 50 | 7.5 | 420 | |||
50 | 20 | 65 | ||||||
60 | 19 | 64 | ||||||
LIZ100-65-315A | 2900 | 60 | 105 | 48 | 0-8 | 100×65 | 55 | 670 |
100 | 100 | 62 | ||||||
120 | 98 | 64 | ||||||
1450 | 30 | 26.2 | 44 | 7.5 | 580 | |||
50 | 25 | 58 | ||||||
60 | 24.5 | 60 | ||||||
LIZ100-65-315 | 2900 | 60 | 133 | 63 | 0-8 | 100×65 | 75 | 670 |
100 | 125 | 65 | ||||||
120 | 118 | 62 | ||||||
1450 | 30 | 34 | 60 | 11 | 580 | |||
50 | 32 | 64 | ||||||
60 | 30 | 63 | ||||||
LIZ125-100-200 | 2900 | 120 | 57.5 | 54 | 0-8 | 125×100 | 55 | 660 |
200 | 50 | 68 | ||||||
240 | 44.5 | 61 | ||||||
1450 | 60 | 14.5 | 59 | 11 | 540 | |||
100 | 12.5 | 72 | ||||||
120 | 11 | 71 | ||||||
LIZ125-100-250A | 2900 | 120 | 62 | 63 | 0-8 | 125×100 | 55 | 850 |
200 | 60 | 75 | ||||||
240 | 58 | 74 | ||||||
1450 | 60 | 15.5 | 59 | 11 | 660 | |||
100 | 15 | 72 | ||||||
120 | 14.5 | 71 | ||||||
LIZ125-100-250B | 2900 | 120 | 72 | 63 | 0-8 | 125×100 | 75 | 850 |
200 | 70 | 75 | ||||||
240 | 68 | 74 | ||||||
1450 | 60 | 18 | 59 | 15 | 660 | |||
100 | 17.5 | 72 | ||||||
120 | 17 | 71 | ||||||
LIZ125-100-250 | 2900 | 120 | 87 | 57 | 0-8 | 125×100 | 75 | 850 |
200 | 80 | 68 | ||||||
240 | 72 | 67 | ||||||
1450 | 60 | 21.5 | 56 | 15 | 660 | |||
100 | 20 | 62 | ||||||
120 | 18.5 | 58 | ||||||
LIZ125-100-315A | 1450 | 60 | 26.2 | 57 | 0-8 | 125×100 | 18.5 | 950 |
100 | 25 | 68 | ||||||
120 | 24.5 | 67 | ||||||
LIZ125-100-315 | 1450 | 60 | 33.5 | 66 | 0-8 | 125×100 | 22 | 950 |
100 | 32 | 77 | ||||||
120 | 30.5 | 68 | ||||||
LIZ125-100-400A | 1450 | 60 | 42 | 56 | 0-8 | 125×100 | 30 | 1050 |
100 | 40 | 62 | ||||||
120 | 38 | 58 | ||||||
LIZ125-100-400 | 1450 | 60 | 52 | 63 | 0-8 | 125×100 | 37 | 1050 |
100 | 50 | 75 | ||||||
120 | 48.5 | 72 | ||||||
LIZ150-125-250 | 1450 | 120 | 22.5 | 61 | 0-8 | 150×125 | 22 | 632 |
200 | 20 | 67 | ||||||
240 | 17.5 | 63 | ||||||
LIZ150-125-315 | 1450 | 120 | 34 | 72 | 0-8 | 150×125 | 45 | 700 |
200 | 32 | 74 | ||||||
240 | 29 | 75 | ||||||
LIZ150-125-400A | 1450 | 120 | 42 | 61 | 0-8 | 150×125 | 45 | 1180 |
200 | 40 | 70 | ||||||
240 | 38 | 63 | ||||||
LIZ150-125-400 | 1450 | 120 | 53 | 61 | 0-8 | 150×125 | 55 | 1180 |
200 | 50 | 70 | ||||||
240 | 46 | 63 | ||||||
LIZ200-150-250 | 1450 | 240 | 21.5 | 67 | 0-8 | 200×150 | 55 | 700 |
400 | 20 | 79 | ||||||
460 | 17.5 | 77 | ||||||
LIZ200-150-315 | 1450 | 240 | 37 | 67 | 0-8 | 200×150 | 75 | 1180 |
400 | 32 | 78 | ||||||
460 | 28.5 | 75 | ||||||
LIZ200-150-400A | 1450 | 240 | 42 | 67 | 0-8 | 200×150 | 90 | 1420 |
400 | 40 | 78 | ||||||
460 | 38 | 75 | ||||||
LIZ200-150-400 | 1450 | 240 | 55 | 68 | 0-8 | 200×150 | 110 | 1420 |
400 | 50 | 73 | ||||||
460 | 45 | 77 |
进口离心泵产品导航 | ||
进口轴流泵 | 进口不锈钢液下泵 | 进口化工流程自吸离心泵 |
进口管道离心泵 | 进口立式管道离心泵 | 进口化工流程保温离心泵 |
进口化工混流泵 | 进口石油化工流程泵 | 进口石油化工衬氟离心泵 |
进口长轴液下泵 | 进口不锈钢化工离心泵 | 进口石油化工流程离心泵 |
进口不锈钢碱(浆)泵 | 进口无密封自控自吸泵 | 进口不锈钢高(保)温离心泵 |
进口化工离心自吸泵 | 进口石墨化工流程离心泵 | 进口石油化工流程衬氟离心泵 |
公司电话:021-51870285
公司传真:400-8828-037
企业QQ:362803063
公司地址:上海市奉贤区金齐路868号